avigation
LRH-150YGE層架藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱操作說明書
試驗(yàn)箱是為適應(yīng)所需用途(概述中2)而制造的可分時(shí)段(最多30段)控制加熱、制冷、加
濕、光照的一種恒溫恒濕設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)(如下表)
表1:箱體尺寸
產(chǎn)品型號(hào)  | 外型尺寸  | 內(nèi)箱尺寸  | 
LRH-100YGE  | 500mm×510mm×1120mm  | 430mm×410mm×570mm  | 
LRH-150YGE  | 520mm×520mm×1350mm  | 450mm×430mm×780mm  | 
LRH-250YGE  | 570mm×570mm×1600mm  | 500mm×480mm×1030mm  | 
LRH-325YGE  | 610mm×640mm×1680mm  | 540mm×550mm×1100mm  | 
LRH-400YGE  | 700mm×610mm×1880mm  | 600mm×600mm×1140mm  | 
LRH-500YGE  | 1070mm×610mm×1600mm  | 1000mm×450mm×980mm  | 
LRH-600YGE  | 1150mm×650mm×1620mm  | 1080mm×490mm×1000mm  | 
LRH-800YGE  | 1270mm×710mm×1700mm  | 1200mm×550mm×1080mm  | 
LRH-1000YGE  | 1270mm×830mm×1760mm  | 1200mm×670mm×1140mm  | 
LRH-1200YGE  | 1870mm×710mm×1700mm  | 1800mm×550mm×1080mm  | 
LRH-1500YGE  | 1870mm×830mm×1760mm  | 1800mm×670mm×1140mm  | 
表2:主要性能參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)  | LRH-100-YGE LRH-150-YGE  | LRH-250-YGE LRH-325-YGE LRH-400-YGE  | LRH-500-YGE LRH-600-YGE LRH-800-YGE  | LRH-1000-YGE LRH-1200-YGE LRH-1500-YGE  | 
公稱容積  | 100L 150L  | 250L 325L、400L  | 500L 600L、800L  | 1000L 1200L、1500L  | 
控溫范圍  | 5℃~65℃ (注1)  | 5℃~65℃ (注1)  | 5℃~65℃ (注1)  | 5℃~65℃ (注2)  | 
控濕范圍 (注2)  | 35%RH ~ 95%RH  | 35%RH ~ 95%RH  | 35%RH ~ 95%RH  | 35%RH ~ 95%RH  | 
濕度波動(dòng)  | ±5%RH  | ±5%RH  | ±5%RH  | ±5%RH  | 
溫度波動(dòng)性 允差  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
溫度均勻性 允差  | ±0.8℃  | ±0.8℃  | ±1℃  | ±1.2℃  | 
光照度 (旋鈕調(diào)節(jié)器控制光亮度)  | 普光: 0~5000Lx以上 強(qiáng)光: 0~8000Lx以上  | 普光: 0~8000Lx以上 強(qiáng)光: 0~10000L以上  | 普光: 0~8000Lx以上 強(qiáng)光: 0~10000Lx以上  | 普光: 0~8000Lx以上 強(qiáng)光: 0~12000Lx以上  | 
光照功率  | 普光:120VA 強(qiáng)光:168VA  | 普光:210VA 強(qiáng)光:294VA  | 普光:210VA 強(qiáng)光:294VA  | 普光:315VA 強(qiáng)光:441VA  | 
壓縮機(jī)功率  | 100:136VA 150:170VA  | 250-G/325:193VA 400:237VA  | 500/600:333VA 800:740VA  | 1000:551VA 1200:735VA 1500:1101VA  | 
加熱功率  | 150VA  | 300VA  | 300VA  | 300VA  | 
加濕功率  | 340VA  | 340VA  | 340VA  | 680VA  | 
制冷劑  | R134a  | R134a  | R134a  | R134a  | 
表3:光照度值
  | LRH-100-YGE LRH-150-YGE  | LRH-250-YGE LRH-325-YGE LRH-400-YGE  | LRH-500-YGE LRH-600-YGE LRH-800-YGE  | LRH-1000-YGE LRH-1200-YGE LRH-1500-YGE  | |
普光  | 0級光照  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1級光照  | 2200Lx以上  | 3500以上  | 3500以上  | 3500以上  | |
2級光照  | 3700Lx以上  | 6000以上  | 6000以上  | 6000以上  | |
3級光照  | 5000Lx以上  | 8000以上  | 8000以上  | 8000以上  | |
強(qiáng)光  | 0級光照  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1級光照  | 1200Lx以上  | 2000Lx以上  | 2000Lx以上  | 2000Lx以上  | |
2級光照  | 2200Lx以上  | 3500Lx以上  | 3500Lx以上  | 3500Lx以上  | |
3級光照  | 3500Lx以上  | 5000Lx以上  | 5000Lx以上  | 5000Lx以上  | |
4級光照  | 4200Lx以上  | 6500Lx以上  | 6500Lx以上  | 6500Lx以上  | |
5級光照  | 5000Lx以上  | 8000Lx以上  | 8000Lx以上  | 8000Lx以上  | |
6級光照  | 6000Lx以上  | 9000Lx以上  | 9000Lx以上  | 9000Lx以上  | |
7級光照  | 8000Lx以上  | 10000Lx以上  | 12000Lx以上  | 12000Lx以上  | |
注:以上參數(shù)在20℃±2℃恒溫室測出
注1: ①如需使用較低溫度,應(yīng)當(dāng)遵循如下原則:使用溫度≥環(huán)境溫度-25℃;
②使用8℃以下時(shí),應(yīng)使所有光照處于關(guān)(“0")狀態(tài);
③表3是采用TW1330型照度計(jì),對準(zhǔn)光管,離光管表面80mm所測得數(shù)據(jù)