avigation
真菌毒素快檢箱產品參數
序號  | 品名  | 數量  | 參數  | 
1  | 真菌毒素快速定量檢測儀  | 1臺  | 1. 儀器尺寸:210mm×197mm×84mm ,觸屏尺寸:3.5英寸,重量:約1kg,輕巧便攜,體積精巧,既適合實驗室操作,也適合現場操作; 2. 激發光源采用LED,激發光譜波長λ0= 365nm,接收光譜波長λ1=610nm;并且具有時間分辨熒光功能,提高檢測的準確度和精密度; 3. 儀器精密度:臺內精密度CV≤1.5%;臺間精密度CV≤2.0%; 4. 內置標準曲線,通過ID卡導入標準曲線,不需要現場定標; 5. 可通過掃描槍輸入樣本信息和操作人員信息,便于數據的溯源和管理; 6. 通過儀器內置光電掃描儀掃描條形碼切換不同檢測項目和批號,檢測項目包括黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素、伏馬菌素、T-2毒素等真菌毒素類項目; 7. 儀器檢測響應時間小于8秒,定量檢測結果顯示于液晶屏上,顯示的內容包括項目名稱、檢測濃度、陰陽性判斷,參考范圍等; 8. 檢測結果可通過內置熱敏打印機現場打印,也可通過RS232、USB接口傳輸到電腦,同時檢測數據連同樣本信息、檢測人員信息等還可實時上傳到數據云平臺,便于食品安全的監控、風險預警與大數據分析等; 9. 可存儲記錄檢測時間,樣品信息、檢測人員、產品批次、檢測值、陰陽性判斷等多種信息,數據儲存≥10000條; 10. 提供客戶端數據管理軟件,對檢測數據進行管理和導出。可根據日期、檢測項目等多種方式給進行檢索,可通過excel文件數據到導出;  | 
2  | 試紙條恒溫孵育器  | 1臺  | 1. 試紙條恒溫孵育器可有效消除溫度對檢測結果的影響,大大降低對使用環境的要求 ; 2. 可同時孵育1-11條真菌毒素熒光定量快速檢測條試紙條; 3. 37℃恒溫孵育,配備溫度指示裝置;自動倒計時,計時結束時有聲音報警; 4. 使用220V電源。 5. 溫度可調范圍:室溫+5℃~105℃ ; 6. 時間設置:最長99h59min 7. 溫度穩定性@100℃:≤0.5℃ 8. 溫度均一性:模塊內@37℃:±0.2℃ 9. 升溫時間:≤3min (從室溫升至37℃) 10. 顯示精度:±0.1℃ 11. 凈重:4.5kg 12. 尺寸(mm):365×210×150  | 
3  | 粉碎機  | 1臺  | 馬達轉速:21000-22000  | 
4  | 漩渦振蕩器  | 1臺  | 轉速2800rpm  | 
5  | 掌上離心機  | 1臺  | 5000轉/分  | 
6  | 電子天平  | 1臺  | 0-200g,分量0.01g  | 
7  | 單道移液器  | 1把  | 20-200ul  | 
8  | 單道移液器  | 1把  | 100-1000ul  | 
 
 
 9  | 嘔吐毒素、黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、伏馬菌素、T2毒素6種毒素熒光定量檢測試紙條  | 
 
 
 按需采購  | 1、嘔吐毒素熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:25 μg/kg,定量范圍:100-5000 μg/kg,規格:40T/盒; 2、黃曲霉毒素B1熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:0.5 μg/kg,定量范圍:1-75 μg/kg,規格:40T/盒/; 3、玉米赤霉烯酮熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:5.0 μg/kg,定量范圍:10-1000 μg/kg,規格:40T/盒; 4、赭曲霉素A熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:1.0 μg/kg,定量范圍:5-500 μg/kg,規格:40T/盒; 5、伏馬菌素熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:25 μg/kg,定量范圍:100-5000 μg/kg,規格:40T/盒 6、T-2毒素熒光定量快速檢測試紙條 靈敏度:25 μg/kg,定量范圍:100-5000 μg/kg,規格:40T/盒 
  | 
10  | 資質  | 1.小麥中嘔吐毒素檢測項目獲得國家糧食與物資儲備局標準質量中心組織或委托的驗證評審;  |