avigation
近紅外成分分析儀保養維修及故障排除
1.1 儀器自使用時,檢驗人員須做好每次的使用、保養、維修記錄,以便我公司售后服務人員查詢。
1.2 儀器每次使用完后,請點擊“排樣",以免“檢測室"中遺留樣品或雜物。
1.3 儀器每次使用完后,請清潔檢測室、抽屜及機身,并用防塵罩保護。
1.4 儀器未使用時請切斷所有電源。
1.5 儀器使用和保管時應避免日光直射。
1.6 儀器保管時請注意防塵、防潮。
1.7 儀器保管應在0-40℃常溫環境下保存。
1.8 儀器未使用時應固定時間進行清潔。
1.9儀器應整齊擺放,不得在上方堆壓重物或側面擠壓。
1.10 如遇儀器須搬運,應遵循輕拿輕放原則。
1.11 請用戶妥善保管好儀器的零部件、附件及《使用說明書》。
1.12 為保障儀器有良好的功能及使用壽命,儀器應固定每月開機測量樣品一次,每次不得少于8小時。
1.13 儀器每次保養測量樣品時,均須按照本《使用說明書》操作。
1.14 儀器必須由專業人員進行保養。
2.1 維修及故障排除前說明
2.1.1 非專業人士或未經我司同意不得隨意拆卸儀器。
2.1.2 儀器發生故障時,請及時聯系我司售后服務人員,并在售后服務人員的指導下進行故障排除。
2.1.3 故障排除過程中請參考《維修及故障排除表》,若不能排除故障應要求我司售后服務人員上門維修。
2.1.4 任何人員在維修前務必切斷電源,以免發生觸電事故。
2.2 儀器配有易損備品件,如原件損壞,請及時聯系我司售后服務工作人員,并要求給予技術支持。
2.3 其他事項
2.3.1 顧客請不要在未經允許的情況下隨意拆裝儀器進行維修,如導致儀器不能使用或異常,維修費用一律由顧客自行承擔。
2.3.2 產品保質期間,由顧客操作失誤導致的產品故障,維修費用一律由顧客自行承擔,包括配件的成本費用。
2.3.3 產品保質期間,由儀器本身故障導致的質量問題,維修費用一律由我司承擔。
2.4 儀器常見的維修及故障排除法見下附件《維修及故障排除表》。
維修及故障排除表:
序號  | 故障現象  | 故障分析  | 判定結果  | 維修方法  | |
1  | 硬 
 件 
 故 
 障  | 不通電  | 電源排插壞  | 斷路  | 更換電源排插  | 
電源連接線壞  | 斷路  | 更換電源線  | |||
保險絲故障  | 熔斷  | 更換保險絲  | |||
變壓器故障  | 斷落、短路  | 更換變壓器  | |||
電源板故障  | 元器件短路或斷路  | 更換電源板  | |||
2  | 風扇不轉動  | 未連接及不良  | 重新連接并確認牢固  | ||
風扇壞  | 更換風扇  | ||||
3  | 散熱器 不散熱  | 散熱器壞  | 更換散熱器  | ||
4  | 閥門不工作  | 電機壞  | 更換電機  | ||
電機連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
元器件短路或斷路  | 更換元器件  | ||||
5  | 閥門常工作  | 元器件短路或斷路  | 更換元器件  | ||
6  | 測量室 不下料  | 電機問題  | 電機壞  | 更換電機  | |
電機連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
滾輪卡住  | 滾輪被樣品或雜物卡住  | 清理測量室和滾輪  | |||
軟件問題  | 軟件程序異常  | 按復位開關并重啟軟件  | |||
7  | 未檢測 到光源  | 光源故障  | 光源壞  | 更換光源  | |
光源連接線未連接及不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
濾光片電機壞  | 更換電機  | ||||
濾光片電機連接線未連接及不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
未檢測 到光源  | 光源故障  | 濾光片盤未轉動導致  | 更換電機  | ||
8  | 提示抽屜 已取出  | 抽屜未放好  | 重放抽屜  | ||
木門磁壞  | 更換木門磁  | ||||
木門磁連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
9  | 噪聲大  | 風扇  | 風扇壞  | 更換風扇  | |
濾光片盤轉動  | 濾光片盤磨擦  | 重新組裝  | |||
滾輪  | 滾輪被樣品或雜物卡住  | 清理測量室和滾輪  | |||
10  | 
 軟 
 件 
 故 
 障 
  | 測試聯機  | 顯示異常  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | 
11  | 排 樣  | 未顯示排樣結果  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
重新啟動軟件再次檢查  | |||||
13  | 選擇原點  | 未顯示“尋找光程原點成功"  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
光源故障  | 檢查光源部分硬件  | ||||
14  | 接近開關  | 未顯示“檢測到樣品"  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
顯示“沒有檢測到樣品"  | 未放入樣品  | 放入樣品后重新檢測  | |||
15  | 抽屜開關  | 未顯示“抽屜已放好"  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
木門磁壞  | 更換木門磁  | ||||
16  | 開閥門  | 未顯示“樣品降落閥門開啟成功"  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
閥門電機壞  | 更換電機  | ||||
閥門電機連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
17  | 關閥門  | 未顯示“樣品降落閥門關閉成功"  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
閥門電機壞  | 更換電機  | ||||
閥門電機連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
18  | 測量溫度  | 未顯示溫度  | USB數據線未連接好  | 重新連接USB數據線  | |
溫度傳感器壞或連接不良  | 更換或重新連接傳感器  | ||||
顯示數值異常  | 溫度傳感器壞  | 更換傳感器  | |||
溫度傳感器控制電路元器件壞  | 更換元器件  | ||||
19  | 其他故障  | 檢查樣品時發生異常  | 測量時,樣品一次掃描全部漏下  | 軟件程序異常  | 按復位開關并重啟軟件  | 
測量時,測量結果顯示非數字  | 放大器板連接不良  | 重新連接并確認牢固  | |||
軟件程序異常  | 按復位開關并重啟軟件  | ||||
20  | 復位鍵失靈  | 復位時,儀器無反應  | 復位壞  | 更換復位  | |
復位連接線連接不良  | 重新連接并確認牢固  | ||||
21  | 復位鍵 的使用  | 在以上維修方法均不能排除故障時,用戶可在開機情況下使用“復位鍵"功能。  | |||
上一條:近紅外成分分析儀儀器及軟件安裝