avigation
儀器特點和功能
◆UV-8000S型具有0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm五檔光譜帶寬自動調節功能
◆*的雙光路、雙光束光學系統,雙檢測器,儀器分辨率更高,雜散光更低,穩定性、可靠性更強,分析更加準確
◆采用320*240位點陣式高亮6 ”液晶顯示器,顯示清晰,信息完備
◆強大的數據分析功能,主機可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、動力學、DNA/蛋白質測試,多波長測試及數據打印等功能
◆采用光學系統懸架式設計,整體光路獨立固定在16mm厚的切削鋁制無變形基座上,底板的變形和外界的震動對光學系統不產生任何影響,從而大大提高了儀器的穩定性和可靠性
◆充分考慮不同用戶的使用習慣,本系列儀器都標配元析公司光譜掃描軟件,聯機操作時,除能實現主機的所有測試功能外,還可實現更為強大的數據處理功能,并且使數據存儲達到無限
儀器指標
波長范圍  | 190-1100nm  | 
光譜帶寬  | 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm(自動可調)  | 
波長準確度  | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全區域  | 
波長重復性  | ≤0.1nm  | 
光度準確度  | ±0.2%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.bs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)  | 
光度重復性  | ≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.bs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)  | 
雜散光  | ≤0.03%T  | 
基線漂移  | ±0.0003A/h(500nm處)  | 
基線平直度  | ±0.001A  | 
噪聲水平  | ±0.0003A  | 
光度范圍  | 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C  | 
數據輸出  | USB接口  | 
打印輸出  | 并行口  | 
顯示系統  | 320*240位點陣式大屏幕LCD  | 
檢測器  | 進口硅光二極管  | 
光源  | 進口長壽命鎢燈、氘燈  | 
外形尺寸  | 625*430*210mm  | 
電源  | AC 220V/50Hz或110V/60Hz  | 
重量  | 28kg  | 
儀器配置清單
序號  | 名稱  | 規格  | 數量  | 
1  | 光度計主機  | 臺  | 1  | 
2  | 10mm玻璃比色皿  | 只  | 4  | 
3  | 10mm石英比色皿  | 只  | 2  | 
4  | 主機說明書  | 本  | 1  | 
5  | 軟件(加密、光盤、USB線)  | 套  | 1  | 
6  | 軟件說明書  | 本  | 1  | 
7  | 電源線  | 根  | 1  | 
8  | 防塵罩  | 個  | 1  | 
9  | 合格證  | 份  | 1  | 
10  | 裝箱單  | 份  | 1  | 
11  | 保修單  | 份  | 1  | 
上一條:實驗室超純水機技術參數