avigation
真空干燥箱用途概述:
新一代真空干燥箱,集公司多年在箱體加熱方面的成功經驗,通過不斷潛心研究,突破傳統技術創造性解決了在熱傳導過程中的“瓶頸”真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
真空干燥箱性能特點:
1、長方體工作室,使有效容積達到大,微電腦溫度控制器,控溫可靠,與傳統真空箱相比,干燥時間減少40%以上。
2、鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內物體,一目了然,能夠向內部充入惰性氣體。
3、箱門閉合松緊可調節,整體成型的合成硅門封圈,確保箱內保持高真空度。
4、工作室采用不銹鋼板材料制成,確保產品經久耐用,便于清潔。
5、儲存、加熱、試驗和干燥可在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環境里進行,不會導致氧化。
真空干燥箱技術參數:
型號  | 臺式機  | |||
DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056  | DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024  | DZF-6021 DZF-6051  | 化學 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034  | |
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||
輸入功率  | 1450W  | 400W/400W/700W/700W  | 400W/1450W  | 550W/850W/850W  | 
控溫范圍  | RT+10~200℃  | |||
溫度分辨率/波動度  | 0.1℃ / ±1℃  | |||
達到真空度  | 133Pa  | |||
真空表  | 機械指針式  | |||
工作環境溫度  | +5~40℃  | |||
內膽尺寸(mm)  | 415×370×345  | 220×210×220 300×300×275  | 300×300×275 415×370×345  | 320×320×300  | 
外形尺寸(mm)  | 730×560×550  | 500×375×410 605×490×450  | 605×490×450 730×560×550  | 630×510×490  | 
擱板  | 2塊/3塊/5塊/6塊  | 2塊/1塊/2塊/4塊  | 1塊/2塊  | 1塊/2塊/4塊  | 
工作室材料  | 不銹鋼304 (1Cr~18Ni9Ti)  | 冷軋板(08F)  | 不銹鋼316 (OCr17Ni12Mo2  | |
真空干燥箱技術參數:
型號  | DZF-6930  | DZF-6500  | DZF-6210 DZF-6216A  | DZF-6090 DZF-6094A  | 
電源電壓  | AC380V 50HZ  | AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ  | |
輸入功率  | 5800W  | 3800W  | 2100W  | 1350W  | 
控溫范圍  | RT+10~200℃  | |||
溫度分辨率/波動度  | 0.1℃ /±1℃  | |||
達到真空度  | 133Pa  | |||
真空表  | 進口真空表/機械指針式  | |||
工作環境溫度  | 5~40℃  | |||
內膽尺寸(mm)  | 750×1160×1050  | 630×810×845  | 560×600×640  | 450×450×450  | 
外形尺寸(mm)  | 1400×1395×2010  | 1000×1040×1855  | 720×820×1750  | 610×590×1350  | 
擱板  | 4塊(獨立控溫)  | 4塊(獨立控溫)  | 3塊(獨立控溫)/6塊  | 2塊(獨立控溫)/4塊  | 
工作室材料  | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti)  | |||
注:1、臺式系列帶進氣閥門控制(不標配真空泵)
2、根據用戶需要,產品控溫范圍可擴RT+10~250℃,或RT+10~100℃,
3、6020、6021、6213、6123的加熱方式為擱板式加熱方式,其余產品采用內膽四周捆綁式加熱
4、如定制300℃真空干燥箱,只能采用擱板加熱方式,
上一條:微生物干熱消毒箱性能特點
下一條:BPG系列高溫鼓風干燥箱性能特點